数据中心概要
每个数据中心都有多种不同的组合方式,下面的价格为该数据中心的硬件起步价。
香港-KC
多条路线可选择,可附加高防IP
~¥36.00/月起
最低每小时 ¥0.0500
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-CLD
廉价高性价比机房,容易被攻击,高要求慎重
~¥29.52/月起
最低每小时 ¥0.0410
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
香港-CMI
CMI线路直连,带2G防御
~¥26.21/月起
最低每小时 ¥0.0364
- 1 - 4 vCPU CPU核心数
- 1 - 8 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
韩国
韩国首尔,多线路BGP优化
~¥37.30/月起
最低每小时 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC1
大阪府软银直连
~¥35.14/月起
最低每小时 ¥0.0488
- 1 - 4 vCPU CPU核心数
- 2 - 8 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC2
日本大阪府BGP路线
~¥37.30/月起
最低每小时 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC3
日本东京IIJ路线
~¥37.30/月起
最低每小时 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 200 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
美国-LA
电信CN2,联通CUII
~¥33.84/月起
最低每小时 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
德国
CUII路线,体验中国联通明星产品
~¥33.84/月起
最低每小时 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
荷兰
CUII路线,抗DMCA数字版权投诉
~¥36.00/月起
最低每小时 ¥0.0500
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
累计月数 | 每小时流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
弹性云拥有的特性
我们一直在不断完善我们的功能,如果您有好的想法记得一定要告诉我们。
一键重装系统
我们提供多种常用系统的一键重装功能,第一次启动需要多花费一两分钟。
ISO挂载
如果您没有找到您想安装的ISO,可以发工单告诉我们,为您添加。
暂停留机
如果您只是暂时不用,可以开启暂停功能,我们只扣硬盘和IPv4(如果有)的费用。
更换IP
您可以在我们的面板中自助更换IPv4和IPv6。
切换路线
如果您开通的数据中心含有多条路线,您可以自助切换不同路线。
修改硬件配置
您可以随时修改硬件配置,今天编译程序加大,明天正常运行减少。
随时销毁
一旦您不想使用了,可以随时销毁,预付费退回余额。
常见问答
弹性云为当下流行、节日特价或常用配置而产生的固定配置包,所以无法更改,即无法升降配置。
弹性云如果流量用完了,Mbps会降为最低,但是不会停机和断网,下一个计费月会为您清零。